Fondo Círculo Placentino Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Administración de Proveeduría | 3ª División de Fondo | 1905-12-16 - 1971-05-24 | ||
002 | Listados de tarifas de precios de géneros de la proveeduría | Serie | 1949-06-08 - 1971-05-24 | ||
005 | Guías para la circulación de azúcares y glucosa | Serie | 1935-11-22 - 1936-05-26 | ||
001 | Relación de existencias de artículos en la proveeduría del Círculo Placentino | Serie | 1911 - 1939 | ||
02 | Biblioteca | 2ª División de Fondo | 1905-07-01 - 1973-07-09 | ||
02 | Tesorería | 2ª División de Fondo | 1906 - 1973-11-30 | ||
003 | Libros diarios | Serie | 1911-02-01 - 1973-11-30 |
Results 131 to 137 of 137