
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Extremadura (81) | 1 | 5 | |
Plasencia | 345 | 5 | |
España (106) | 0 | 6 | |
Valladolid | 8 | 0 | |
Valladolid (Provincia) (2) | 0 | 0 | |
Medina del Campo | 2 | 0 | |
Burgos (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
Castilla y León (10) | 0 | 0 | |
Segovia (Provincia) (2) | 0 | 0 | |
Segovia | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 123