Showing 114 results
Materias| Materias term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Harina | 1 | 0 | |
| Hacienda (14) | 0 | 0 | |
| Contabilidad (13) | 0 | 0 | |
| Ingresos (10) | 0 | 0 | |
| Tributos (5) | 12 | 0 | |
|
Impuestos
(2)
Use for: Servicios ordinarios, Gravamenes |
|
12 | 0 |
| Moneda forera |
|
11 | 0 |
| Dehesas (1) | 1 | 0 | |
| Ejidos | 1 | 0 | |
| Agricultura, ganadería y montes (5) | 0 | 0 |
Results 21 to 30 of 114
