
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Badajoz (Provincia) (2) | 0 | 0 | |
Barrado | 3 | 0 | |
Bazagona (Cáceres, España) | 1 | 0 | |
Belvís de Monroy | 2 | 0 | |
Berrocalejo | 1 | 0 | |
Burgos | 7 | 0 | |
Burgos (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
Cabezabellosa | 2 | 0 | |
Cabezuela del Valle | 2 | 0 | |
Cabrero | 1 | 0 |
Results 11 to 20 of 123