
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cáceres | 2 | 0 | |
Cáceres (Provincia) (77) | 3 | 5 | |
Campana de Albalá | 1 | 0 | |
Campillo de Deleitosa | 1 | 0 | |
Casas de Belvís | 1 | 0 | |
Casas de Millán | 1 | 0 | |
Casas del Castañar | 2 | 0 | |
Casas del Monte | 2 | 0 | |
Casas del Puerto | 1 | 0 | |
Casatejada | 3 | 0 |
Results 21 to 30 of 123