
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Castilla la Mancha (5) | 0 | 0 | |
Castilla y León (10) | 0 | 0 | |
Ciudad Real | 1 | 0 | |
Ciudad Real (Provincia)
(1)
Use for: Villa Real | 0 | 0 | |
Collado | 1 | 0 | |
Córdoba | 0 | 0 | |
Cuacos de Yuste | 6 | 0 | |
Deleitosa | 1 | 0 | |
El Gordo | 1 | 0 | |
El Torno | 2 | 0 |
Results 31 to 40 of 123