
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Madrid (Comunidad Autónoma) (3) | 0 | 1 | |
Madrigal de la Vera | 1 | 0 | |
Majadas | 3 | 0 | |
Malhincada | 1 | 0 | |
Malpartida de Plasencia | 1 | 0 | |
Medina del Campo | 2 | 0 | |
Mérida | 1 | 0 | |
Mesas de Ibor | 1 | 0 | |
Millanes | 5 | 0 | |
Mirabel | 2 | 0 |
Results 61 to 70 of 123