
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Zamora (provincia) (1) | 0 | 0 | |
Villar de Plasencia | 2 | 0 | |
Villanueva de la Vera | 1 | 0 | |
Viandar de la Vera | 1 | 0 | |
Valverde de la Vera | 1 | 0 | |
Valparaíso | 3 | 0 | |
Valladolid (Provincia) (2) | 0 | 0 | |
Valladolid | 8 | 0 | |
Valdeverja | 1 | 0 | |
valdev | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 123