VIUDA E HIJOS Inventory list
  
  Identificador
         
 | 
          Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSO/42-47 | Correspondencia general | Subserie | 1841 - 1857 | ||
| 01 | Cartas de obligación, contratos, escrituras y pólizas | Serie | |||
| LSO/76.3 | De Dolores Arroyo Colmenero a Francisco Vicente y cartas sin firma. | 1ª Fracción de Serie | 1841-1861 | ||
| 02 | Correspondencia de Empleados y otros | Serie | 1841-1862 | ||
| 01 | Actividades agropecuarias, comerciales, financieras y administrativas de Juan Delgado | 3ª División de Fondo | 1841-1863 | ||
| 03 | Otros hermanos | 3ª División de Fondo | 1842-1859 | ||
| 01/LSO.78.10 | Documentación relativa a Ángel Delgado de la Calle. | Serie | 1842-1857 | ||
| 01 | Correspondencia | Serie | |||
| 02 | Cuentas, Recibos, Letras y Libranzas. | Serie | |||
| LSO/72.6.2 | Cuentas del carpintero Manuel Ovejero. 1860/63. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | 
              Results 21 to 30 of 52          
    
    
  