AGENCIA DE NEGOCIOS Inventory list
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Correspondencia y Recibos de Suministros. | Serie | |||
| LSO/60.7 | Correspondencia y recibos de suministros. | 1ª Fracción de Serie | 1811-1840 | ||
| 03 | Utensilios. | Serie | |||
| 02 | Cuentas, recibos y letras | Serie | 1796 - 1840 | ||
| LSO/5-9, 11-14, 26-32 | Cuentas, Recibos y Letras. | Serie | |||
| 03 | Expedientes. | Serie | |||
| 01 | Correspondencia | Serie | 1809 - 1840 | ||
| 01 | Correspondencia. | Serie | |||
| LSO/45.6 | Correspondencia relativa a los directivos de las empresas de conducciones de Efectos Estancados. Incluye circular de 1833 de la Dirección General de Rentas sobre la Contrata General de Conducciones. | 1ª Fracción de Serie | 1833-1839 | ||
| LSO/46.7-08 | Correspondencia relativa a los directivos de las empresas de conducciones de Efectos Estancados. Incluye copia de contrato de 1835 con el Intendente de Sevilla para las conducciones de la sal a los alfolíes de Extremadura. | 1ª Fracción de Serie | 1835-1839 |
Results 1 to 10 of 21
