AGENCIA DE NEGOCIOS Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
LSO/46.7-08 | Correspondencia relativa a los directivos de las empresas de conducciones de Efectos Estancados. Incluye copia de contrato de 1835 con el Intendente de Sevilla para las conducciones de la sal a los alfolíes de Extremadura. | 1ª Fracción de Serie | 1835-1839 | ||
LSO/47.13-14 | Correspondencia relativa a los directivos de las empresas de conducciones de Efectos Estancados. | 1ª Fracción de Serie | 1837-1840 | ||
02 | Cuentas, Recibos y Letras. | Serie | |||
03 | Suministros a las Tropas. | 3ª División de Fondo | 1811-1840 | ||
04 | Documentos de Administración. | Serie | |||
03 | Expedientes de Administración. | Serie | |||
02 | Efectos estancados | 3ª División de Fondo | 1828-1840 | ||
LSO/44.1-03 | Correspondencia relativa a los directivos de las empresas de conducciones de Efectos Estancados. | 1ª Fracción de Serie | 1831-1839 | ||
LSO/48-50. | Cartas portes de conducciones. | 1ª Fracción de Serie | 1833-1840 | ||
LSO/1-25 | Correspondencia | Serie |
Results 11 to 20 of 21
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- Next »